
| Мерење (мм) | 0-150 |
| Резолуција (мм) | 0,01 |
| Прецизност (мм) | ±0,03 |
| Д мм | 236 |
| мм | 40 |
| б мм | 22,5 |
| ц мм | 16,8 |
| d mm | 16 |
| Модел | Мерење (мм) | Резолуција (мм) | Прецизност (мм) | L (мм) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) |
| 110-801-30А | 0-150 | 0,01 | ±0,03 | 236 | 40 | 22,5 | 16,8 | 16 |
| 110-802-30А | 0-200 | 0,01 | ±0,03 | 286 | 50 | 25,5 | 19,8 | 16 |
| 110-803-30A | 0-300 | 0,01 | ±0,04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Ознаке:Под нормалним условима, осим скидања поклопца батерије ради замене батерије, немојте растављати друге делове из било ког другог разлога.
| Мерење | 0-150 мм; 0-200 мм; 0-300 мм |
| Резолуција | 0,01 мм |
| IP ниво | ИП67 |
| Моћ | 3V (CR2032) |
| Брзина мерења | >1,5 м/с |
| Услови рада | +5℃-+40℃ |
| Залихе и достава | -10℃-+60℃ |
| Не. | Име | Опис |
| 1 | АЛ профил |
|
| 2 | Унутрашња мерна површина | Мерење унутрашњих димензија |
| 3 | Приказ | Очитавање на екрану |
| 4 | Причвршћивање завртњима |
|
| 5 | Склоп поклопца |
|
| 6 | Поклопац батерије |
|
| 7 | Дубиномер | Мерење дубине, равна дубиномерна шипка 0-150, 0-200, 0-300 Округла дубиномерна шипка: 0-150, 0-200 |
| 8 | Тастер SET | Сет |
| 9 | Тастер РЕЖИМ | РЕЖИМ |
| 10 | Спољна мерна површина | Мерење спољних димензија |
Да. Имамо професионални тим са богатим искуством у дизајну и производњи амбалажних кутија. Можемо произвести производе према вашим захтевима.
Да, ОЕМ услуга је прихваћена.